800/800H/800HT lydinio vamzdžių jungiamosios detalės, sandūrinio suvirinimo vamzdžių jungiamųjų detalių leistinos nuokrypos, 800 vamzdžių jungiamųjų detalių leistinų nuokrypių lentelė (mm), Incoloy 800 suvirintos tiesiosios{5}}trišakos matmenys.
800/800H/800HT lydinio vamzdžių jungiamųjų detalių matmenų lentelė
| Visos jungiamosios detalės | 90, 45 alkūnės ir marškinėliai | Reduktoriai | Raidės didžiosiomis | 180 grąžinimų | Kampinio tolerancija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominalus vamzdžio dydis | Išorinis skersmuo ties kampu | Vidinis skersmuo gale | Sienelės storis | Nuo centro iki galo aspektas | Bendras ilgis | Bendras ilgis | Nuo centro iki centro matmuo | Atgal į veidą matmuo | Galų išlyginimas | Nominalus vamzdžio dydis | išjungtas kampas | iš lėktuvo |
| (į) | D | t | A.B.C.M | H | E | O | K | U | (į) | Q | P | |
| 1/2iki 21/2 | +1.52-0.76 | 0.76 | Ne mažiau kaip 87,5% vardinio storio | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | 1/2 iki 4 | 0.76 | 1.51 |
| nuo 3 iki 31/2 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.35 | 0.75 | nuo 5 iki 8 | 1.52 | 3.05 | |
| 4 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 3.05 | 6.35 | 6.36 | 0.76 | 10-12 | 2.29 | 4.83 | |
| nuo 5 iki 8 | +2.29-1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0.76 | 14-16 | 2.29 | 6.35 | |
| 10 iki 18 | +4.06-3.05 | 3.05 | 2.29 | 2.29 | 6.35 | 9.65 | 6.35 | 1.52 | 18 iki 24 | 3.05 | 9.65 | |
| 20-24 | +6.35-4.83 | 4.83 | 2.29 | 2.29 | 6.35 | 9.65 | 6.35 | 1.52 | 26-30 | 4.83 | 9.65 | |
| 26-30 | +6.35-4.83 | 4.83 | 3.05 | 4.83 | 9.65 | – | – | – | nuo 32 iki 36 | 4.83 | 12.7 | |
| nuo 32 iki 36 | +6.35-4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 9.65 | – | – | – | ||||





