INCONEL 625 SAVYBĖS:
Cheminė sudėtis: daugiausia sudaryta iš nikelio, chromo, molibdeno ir niobio, užtikrinančio aukštą atsparumą tempimui ir atsparumą korozijai.
Mechaninės savybės: Puikus tempimo stiprumas, derlingumo stiprumas ir pailgėjimas.
Atsparumas korozijai: Puikus atsparumas korozijai oksiduojančioje, redukuojančioje rūgštyje, chlorido, fluorido aplinkoje ir aukštos temperatūros oksidacijos bei karbonizacijos aplinkoje.
Taikymas: plačiai naudojamas kosmoso, chemijos perdirbimo, jūrų inžinerijos ir branduolinės pramonės srityse.
INCONEL 718 SAVYBĖS:
CHEMINĖ KOMPORDACIJA: Krituliai sukietėja nikelio-chromo-geležies lydinys, kuriame yra niobio ir molibdeno.
Mechaninės savybės: Didelis stiprumas, geras tvirtumas 700 laipsnių kampu ir atsparumas korozijai aukštos ir žemos temperatūros aplinkoje.
Application: Tinka variklio dalims, turbinos ašmenims, aukštos temperatūros šildymo krosnies vamzdeliams ir vamzdynams ir kt.
| „Inconel 625“ | Inconel 718 | |
| Cheminė sudėtis | ||
| Nikelis (Ni) | Didelis turinys, pagrindinis elementas | Didelis turinys, pagrindinis elementas |
| Chromas (CR) | 20-23% | 17-21% |
| Molibdenas (Mo) | 8-10% | 2.8-3.3% |
| Niobium (NB) | 3.15-4.15% | 4.75-5.5% |
| Geležis (Fe) | iki 5 proc. | Pusiausvyra |
| Kiti | Al, ti, co | Al, ti, co, w |
| Fizinės savybės | ||
| Tankis | 8,44 g/cm³ | 8,19 g/cm³ |
| Lydymosi taškas | 1350 laipsnis | 1260-1320 laipsnis |
| Šilumos laidumas | Vidutinis, priklauso nuo temperatūros | Vidutinis, priklauso nuo temperatūros |
| Šilumos išsiplėtimo koeficientas | Santykinai žemi, stabilūs matmenys esant aukštai temperatūrai | Santykinai žemi, stabilūs matmenys esant aukštam tempui |
| Elektros varža | Vidutinis, didėja didėjant temperatūrai | Vidutinis, padidėja atsižvelgiant į temperatūrą |
| Magnetinės savybės | Nemagnetinis | Nemagnetinis, po šalto darbo gali tapti šiek tiek magnetinis |
Pastaba: pateiktos vertės yra apytiksliai ir gali skirtis atsižvelgiant į specifines medžiagų sąlygas, tokias kaip terminis apdorojimas ir lydinio sudėties kitimo.






