Koks yra „Inconel 625“ vamzdis?
„Inconel 625“ vamzdis yra nikelio-chromo superlloy vamzdis, kurio kompozicija yra 58% nikelio, 20% chromo, anglies, mangano, silicio, geležies, sieros, aliuminio ir titano. Šie vamzdžiai yra labai atsparūs korozijai. „Navstar Steel“ yra pagrindinis „Inconel 625“ vamzdžių ir vamzdžių gamintojas ir tiekėjas. Medžiagos minimalus išeigos stipris yra 517MPa, o mažiausias tempimo stipris - 930MPa.
Lydinio 625 besiūlių vamzdžių yra nuo 4 mm iki 219 mm. Taip pat yra suvirintų vamzdžių, pagamintų vamzdžių ir LSAW vamzdžių. Suvirintų ir EFW vamzdžių dydžiai svyruoja nuo 5 mm iki 1219,2 mm. „Inconel“ sienos storis 625 besiūliai vamzdžiai svyruoja nuo 0. 5 mm iki 20 mm. Šie vamzdžiai yra didesnio skersmens ir pagal specifikacijas nuo 5 iki 160. Šie vamzdžiai yra įvairių formų, tokių kaip apvalūs ir hidrauliniai vamzdžiai. Vamzdžiai yra skirtingo ilgio, vieno atsitiktinio, dvigubai atsitiktinio ir supjaustyto ilgio. ASTM B444 UNS N06625 ERW vamzdžiai gaminami naudojant atsparumo elektrinį suvirinimo procesą. Vamzdžius taip pat galima įsigyti su skirtingais galais, tokiais kaip sriegis, nuopelnas ir paprastas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokius produktus kaip „Inconel DIN 2.4856“ suvirintus vamzdžius ir jų kainas, susisiekite su mumis.


Lydinys 625 besiūliai vamzdžių specifikacijos grafikas
| Specifikacijos | ASTM B 167 ASME SB 167 / ASTM B 829 ASME SB 829 / ASTM B 517 ASME SB 517 |
|---|---|
| Matmenys | ASTM, ASME ir API |
| Besiūlis 625 vamzdis | 4–219 mm WT: 0. 5–20 mm |
| Suvirintas 625 vamzdis | 5. 0 mm - 1219,2 mm |
| EFW 625 vamzdis | 5. 0 mm - 1219,2 mm |
| Dydis | 15 ″ NB iki 150 ″ NB |
| Specializuotas | Didelio skersmens dydis |
| Grafikas | Sch5, Sch10, Sch40, STD, Sch80, Sch160 |
| Tipas | Besiūliai / ERW / suvirintai / pagaminti / LSAW vamzdžiai |
| Forma | Apvali, hidraulinė ir kt |
| Ilgis | Vienas atsitiktinis, dvigubas atsitiktinis ir supjaustytas ilgis. |
| Pabaiga | Paprastas galas, nuožula pabaiga, apnuoginta |
UNS N06625 vamzdžių tvarkaraščiai
| 1/8 "IPS (.405" OD) | 3 1/2 "ips (4. 000" OD) |
|---|---|
| Sch 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/4 "IPS (.540" OD) | 4 "IPS (4,500" OD) |
| Sch 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 3/8 "IPS (.675" OD) | 5 "IPS (5,563" OD) |
| Sch 10, 40, 80 | Sch 10, 40, 80, 160, xxh |
| 1/2 "IPS (.840" OD) | 6 "IPS (6,625" OD) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 3/4 "IPS (1,050" OD) | 8 "IPS (8,625" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 5, 10, 40, 80, 120, 160, xxh |
| 1 "IPS: (1,315′OD) | 10 "IPS (10,750" OD) |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 10, 20, 40, 80 (.500), True 80 (.500) |
| 1-1/4 "ips (1,660" OD) | 12 "IPS (12,750" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch 10, 20, 40 (.375), True40 (.406), Sch80 (.500) |
| 1-1/2 "IPS (1,900" OD) | 14 "IPS (14. 000" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch10 (.188), Sch40 (.375) |
| 2 "IPS (2.375" OD) | 16 "IPS (16. 000" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch10 (.188), Sch40 (.375) |
| 2 1/2 "IPS (2.875" OD) | 18 "IPS (18. 000" OD) |
| Sch 10, 40, 80, 160, xxh | Sch -40 (.375) |
| 3 "IPS (3.500" OD) | |
| Sch 5, 10, 40, 80, 160, xxh |
„ASME SB444“ lydinys 625 šešiakampis vamzdis, patikrinkite „Inconel UNS N06625“ tuščiavidurio vamzdžio matmenys, „Inconel 625“ apvalių vamzdžių dydžiai
„Inconel 625“ besiūlių vamzdžių dydžių ir tvarkaraščių
Wt=sienos storis, od=išorinis skersmuo, id=vidinis skersmuo
| „Inconel 625 Pipe OD“ mm |
Vamzdis Wt mm |
į. | Sch | Kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
| 13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
| 13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
| 17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
| 17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
| 17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
| 21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
| 21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
| 21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
| 26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
| 26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
| 26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
| 33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
| 33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
| 33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
| 33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
| 42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
| 42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
| 42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
| 42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
| 48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
| 48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
| 48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
| 60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
| 60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
| 60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
| 60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
| 73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
| 73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
| 73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
| 88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
| 88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
| 88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
| 88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
| 101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
| 101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
| 101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
| 114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
| 114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
| 114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
| 114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
| 141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
| 141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
| 141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
| 168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
| 168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
| 168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
| 168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
| 168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
| 219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
| 219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
| 219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
| 219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |





